上海单位车牌价格如何?历年摇号成交价及额度回顾

汽车 每日财经网

申请个人摇号一直不中的朋友,可能会想着通过单位申请的方式尝试摇到车牌,那么现在上海单位车牌价格多少钱一块呢?跟个人车牌摇号价格有什么不同吗?下面每日财经小编为大家讲解近期的上海单位车牌的价格行情,并带大家回顾下上海单位车牌历年摇号成交价及投放额度。

上海单位车牌价格多少钱?

依照2018年全年的行情来看,上海单位车牌的价格多在12万至16万左右,相比个人车牌,价格要贵上不少。

而上海单位拍车牌条件需要满足以下之一:本市注册的企事业等法人单位,由经办人持有效期内的具有统一社会信用代码的单位营业执照原件、介绍信以及经办人身份证原件办理拍卖登记手续。并且本市机关、事业、社团法人单位(以下简称控购单位)另须持相关部门核发的《上海市购买专项控制商品审批通知单》。

至于上海单位车牌的价格走势如何,大家可以参考下历年上海单位车牌摇号成交价(2010-2018),详情请看下表。

上海历年单位车牌摇号成交价及额度回顾

2015-2018年

拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2018年1月 1625 160000 164049
2018年2月 1709 126200 136575
2018年3月 1643 144500 147304
2018年4月 1707 139600 145686
2018年5月 1762 134300 140292
2018年6月 1963 130900 135050
2018年7月 1754 137900 140375
2018年8月 1748 141000 143678
2018年9月 1978 134000 138038
2018年10月 1933 113800 122826
2018年11月 1972 118000 122699
2018年12月 1996 124200 126461
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2017年1月 1148 171800 176793
2017年2月 1194 186200 189824
2017年3月 1207 200100 202856
2017年4月 1680 150900 166618
2017年5月 1658 160000 168484
2017年6月 1696 149400 159346
2017年7月 1571 156700 161568
2017年8月 1778 140900 149349
2017年9月 1718 139100 145120
2017年10月 1677 143600 147241
2017年11月 1458 152300 155173
2017年12月 1658 154300 158061
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2016年1月 1130 122100 128179
2016年2月 828 143000 147037
2016年3月 751 166100 168328
2016年4月 1163 155900 166523
2016年5月 1181 176100 180052
2016年6月 1170 180300 186100
2016年7月 1162 195300 199083
2016年8月 1256 207700 212877
2016年9月 1317 158400 182375
2016年10月 1097 173500 181754
2016年11月 1026 189400 193773
2016年12月 1488 144200 159422
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2015年1月 871 116700 120020
2015年2月 790 122000 124481
2015年3月 669 139000 140374
2015年4月 927 144500 149560
2015年5月 922 162000 165136
2015年6月 871 172500 178070
2015年7月 1133 114700 132237
2015年8月 873 122100 131837
2015年9月 853 137400 141827
2015年10月 928 146700 150385
2015年11月 822 156200 159498
2015年12月 1287 104200 123162

2010-2014年

拍卖时间 投放数量 起拍价 最低成交价 平均成交价
2014年1月 900 73500 87000 87562
2014年2月 600 73300 100300 100883
2014年3月 600 73800 120600 123009
2014年4月 800 74100 90200 98275
2014年6月5日 600 74500 119100 121090
2014年6月 600 74500 116800 120779
2014年7月 600 74600 120200 121995
2014年8月 600 73700 89500 97865
2014年9月 700 73800 90600 94423
2014年10月 600 74000 95700 97732
2014年11月 600 73600 101900 103968
2014年12月 649 73600 114800 116421
时间 投放数量 起拍价(元) 最低成交价(元) 平均成交价(元)
2013.2 70 76000 76000 77704
2013.4 80 84000 85100 85581
2013.6 150 78000 78000 78352
2013.8 80 75000 75300 76048
2013.1 120 77000 77200 78705
2013.12 130 78000 78300 79356
时间 投放数量 起拍价(元) 最低成交价(元) 平均成交价(元)
2012.2 50 53000 55000 55348
2012.4 90 58000 58900 60058
2012.6 70 58000 59100 59661
2012.8 80 59000 59600 60611
2012.1 90 65000 66300 67033
2012.12 120 67000 67600 69023
时间 投放数量 起拍价(元) 最低成交价(元) 平均成交价(元)
2011.2 140 32000 32700 33680
2011.4 210 46000 47000 47801
2011.6 120 48000 48800 49421
2011.8 110 50000 50000 50545
2011.1 50 53000 54100 54510
2011.12 140 51000 51000 51792
时间 投放数量 起拍价(元) 最低成交价(元) 平均成交价(元)
2010.3 130 38000 38300 39031
2010.4 250 40000 40500 41573
2010.6 190 40000 40300 41342
2010.8 170 39000 39000 40193
2010.11 190 41000 41700 42396
2010.12 200 16000 16300 18070

(数据来源:上海市非营业性客车额度拍卖)

垃圾分类员工资多少?上海地区月薪上万还包住

第七届中国全渠道零售决策者峰会2019于6月在上海圆满落幕

深圳公司车牌怎么申请?粵B单位车牌摇号申请条件一览

✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议(M16)。

日前,长城皮卡公布7月销售数据。长城皮卡7月终端30个省份销售实现同比正增长,其中21个省份销售同比增长超过100%。
  • 汽车
  • 2020-8-11
  • 新浪汽车
双方有望在市场上率先为偏远农场提供服务 弗吉尼亚州麦克莱恩--(美国商业资讯)--全球最大的卫星和地面综合网络运营商之一Intelsat和CNH (NYSE: CNHI)同意利用Intelsat的全球网络,在巴西各地偏远农田的CNH农用设备…
“想民之所想,急民之所急。”多年来,平安产险坚持“以人民为中心”发展理念,不断推动车险服务升级和客户体验优化,打造“省心、省时、又省钱”的车险产品和服务,切实增强群众安全感、获得感和幸福感。 作为最能体现保险价值的环节之一,理赔是践行保险责…
  • 保险
  • 2天前
  • 每日财经网
进入2024年,新能源汽车价格战烽烟四起,特斯拉、理想、零跑等新能源汽车品牌纷纷降价。这表明随着新能源汽车制造技术成熟,成本已越过临界点开始逐步降低,不仅让新能源汽车价格优势进一步凸显,更对传统燃油车市场发起猛烈挑战。 价格战的背后是中国新…
  • 汽车
  • 2月27日
  • 每日财经网
国家金融监督管理总局发布的《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》从优化汽车贷款政策,简化汽车贷款流程,丰富汽车金融产品供给,加大新能源汽车支持力度四个方面全力支持汽车消费。在汽车政策“组合拳”效应影响下,近期汽车产销实现整体回暖。 由此可见,…
  • 汽车
  • 2月4日
  • 每日财经网
4月25日,北京车展开幕首日,梅赛德斯-奔驰宣布与腾讯和艺电合作,将首款开放世界赛车手游《极品飞车™:集结》引入中国市场。此款游戏计划通过OTA搭载在配备第三代MBUX智能人机交互系统的梅赛德斯-奔驰车辆上。 《极品飞车™:集结》由腾讯天美…
  • 汽车
  • 7天前
  • 每日财经网