孔鹏解读8月份商品住宅销售价格变动情况统计数据

房产 国家统计局

国家统计局今日发布了2019年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司首席统计师孔鹏进行了解读。

2019年8月份商品住宅销售价格变动情况总体稳定

一、一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比、同比涨幅均与上月相同或回落

7月30日,中央再次强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,要求落实房地产长效管理机制,提出不将房地产作为短期刺激经济的手段。8月份,房地产市场总体延续平稳态势。初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅与上月相同,其中北京上涨0.5%,上海上涨0.3%,广州和深圳均上涨0.2%;同比上涨4.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点。二手住宅销售价格环比持平,上月为上涨0.3%,其中北京下降0.4%,上海和广州均持平,深圳上涨0.2%;同比下降0.2%,是去年6月以来的首次转降。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.2%,涨幅比上月均回落0.2个百分点;同比分别上涨9.9%和5.5%,涨幅比上月分别回落0.8和1.2个百分点。

二、三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅与上月相同,二手住宅涨幅微升;同比涨幅均回落

初步测算,8月份,35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅与上月相同;同比上涨9.0%,涨幅比上月回落1.2个百分点。二手住宅销售价格环比上涨0.8%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;同比上涨5.8%,涨幅比上月回落1.3个百分点。

2019年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况主要数据

表1: 2019年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.5 104.8 142.1 唐  山 101.9 111.7 131.8
天  津 100.1 101.8 133.1 秦 皇 岛 100.8 117.6 144.6
石 家 庄 101.4 116.6 152.6 包  头 101.1 106.6 121.1
太  原 100.9 108.9 130.5 丹  东 100.6 109.3 124.7
呼和浩特 102.2 119.5 141.6 锦  州 99.8 112.1 114.7
沈  阳 100.8 110.1 137.1 吉  林 101.1 111.6 130.1
大  连 100.6 111.7 136.1 牡 丹 江 100.6 110.3 122.8
长  春 100.9 109.5 132.4 无  锡 100.8 106.9 148.1
哈 尔 滨 100.8 111.6 138.4 扬  州 101.7 112.2 145.6
上  海 100.3 102.2 148.0 徐  州 100.9 114.1 152.2
南  京 99.8 105.4 152.2 温  州 100.4 102.6 118.6
杭  州 100.0 108.2 147.1 金  华 100.8 106.3 132.5
宁  波 101.1 107.2 137.2 蚌  埠 100.1 106.8 129.4
合  肥 100.8 106.9 161.7 安  庆 100.0 107.7 126.2
福  州 100.6 108.1 144.1 泉  州 100.5 101.5 113.7
厦  门 100.8 103.6 158.2 九  江 100.8 109.3 138.9
南  昌 100.4 106.6 140.4 赣  州 100.0 104.3 126.3
济  南 99.8 108.2 145.9 烟  台 100.8 110.9 137.5
青  岛 100.5 108.1 138.7 济  宁 101.2 112.8 131.8
郑  州 100.3 105.1 145.8 洛  阳 100.6 115.9 137.1
武  汉 101.1 114.3 155.6 平 顶 山 100.3 110.4 127.9
长  沙 100.3 104.3 144.2 宜  昌 99.5 106.0 131.8
广  州 100.2 109.4 157.7 襄  阳 101.3 112.2 130.3
深  圳 100.2 100.6 147.5 岳  阳 99.9 101.6 122.8
南  宁 102.3 110.3 143.9 常  德 100.7 110.1 128.1
海  口 100.0 109.1 146.2 惠  州 100.6 103.1 138.1
重  庆 99.7 110.3 140.3 湛  江 100.5 106.9 129.7
成  都 100.7 112.8 148.5 韶  关 99.1 102.8 124.4
贵  阳 100.4 117.7 148.6 桂  林 100.3 110.3 128.1
昆  明 101.2 113.2 142.8 北  海 101.0 110.8 140.5
西  安 100.5 122.3 164.6 三  亚 100.6 104.3 150.5
兰  州 99.9 107.7 124.2 泸  州 99.5 106.2 123.7
西  宁 100.8 113.2 127.8 南  充 100.0 107.0 129.2
银  川 101.8 108.6 121.8 遵  义 100.5 110.0 128.6
乌鲁木齐 99.6 104.5 117.8 大  理 100.8 121.5 143.8

表2:2019年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.6 99.1 145.9 唐  山 101.8 112.1 123.1
天  津 99.5 100.5 136.0 秦 皇 岛 101.2 111.4 128.7
石 家 庄 100.1 102.3 127.9 包  头 100.4 107.0 112.7
太  原 100.3 107.0 130.1 丹  东 100.5 107.4 113.6
呼和浩特 100.5 119.4 131.9 锦  州 100.2 106.4 102.1
沈  阳 101.5 109.7 125.6 吉  林 100.6 107.1 118.5
大  连 100.5 107.2 121.5 牡 丹 江 99.6 102.9 110.4
长  春 100.7 108.5 122.9 无  锡 101.7 106.6 144.0
哈 尔 滨 101.2 108.6 127.7 扬  州 100.6 107.0 127.3
上  海 100.0 100.3 139.0 徐  州 100.6 105.9 124.9
南  京 100.8 103.7 142.9 温  州 100.6 101.8 115.3
杭  州 99.9 102.4 144.9 金  华 100.3 101.7 122.0
宁  波 101.4 105.4 131.1 蚌  埠 100.8 106.4 124.8
合  肥 100.4 104.2 160.8 安  庆 99.1 100.8 119.0
福  州 99.1 99.9 125.9 泉  州 100.6 100.8 116.2
厦  门 100.1 103.4 141.8 九  江 100.4 106.2 126.2
南  昌 100.1 104.6 132.3 赣  州 100.3 105.8 126.5
济  南 99.1 102.6 131.6 烟  台 100.6 109.8 128.5
青  岛 99.6 98.9 129.6 济  宁 101.1 112.0 133.9
郑  州 99.7 98.2 130.6 洛  阳 100.6 109.9 123.0
武  汉 100.5 102.6 147.0 平 顶 山 100.0 107.2 118.5
长  沙 99.9 100.5 135.3 宜  昌 99.0 101.0 120.4
广  州 100.0 98.0 148.1 襄  阳 100.3 109.3 122.4
深  圳 100.2 101.7 155.2 岳  阳 99.4 101.6 114.6
南  宁 100.5 112.2 134.5 常  德 99.9 101.9 114.6
海  口 99.4 99.1 114.8 惠  州 100.8 104.6 133.8
重  庆 99.6 104.6 129.1 湛  江 100.0 99.5 112.6
成  都 99.1 103.3 118.1 韶  关 100.4 105.9 118.3
贵  阳 99.5 105.9 121.7 桂  林 100.6 107.5 110.6
昆  明 101.0 110.9 131.4 北  海 100.4 106.4 124.7
西  安 100.0 107.5 124.5 三  亚 99.3 103.5 121.6
兰  州 100.9 110.4 121.3 泸  州 100.0 102.6 119.0
西  宁 100.9 114.1 119.5 南  充 100.0 102.5 121.4
银  川 101.5 107.4 111.3 遵  义 99.8 102.6 116.4
乌鲁木齐 99.0 105.6 124.9 大  理 100.5 116.6 126.8

更多数据请浏览:国家统计局网站 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201909/t20190917_1697943.html

近期爆雷的白马股名单汇总一览表(附原因+解读)

Deltix的CryptoCortex平台已连接至圣胡安商品交易所

✽本文转载自互联网,请读者仅作参考,并自行核实相关内容(利好)。

我们认为投资者最需要关注中原地产的高频数据,该数据可以最快前瞻地产行业的回暖情况。除了以上中原地产的数据,成交土地溢价率和房地产每日交易数据也是常用的地产高频数据。
  • 房产
  • 2022-3-2
  • 每日财经网
安居客梦幻联动品质红盘 助力广大购房者过年好房挑不停安居探盘游,逛榜挑好房!在新春佳节临近之际,安居客走进八大红盘项目,携手置业顾问为广大购房者送去了最诚挚的祝福。
  • 房产
  • 2022-1-25
  • 每日财经网
本期“地产K星计划”的主角是成都市十一顾家房产经纪有限公司总经理张亚平,从最初的行业小白到如今的房产精英,他始终保持着一颗勇往直前、永不言弃的心。
  • 房产
  • 2021-12-15
  • 每日财经网
一路走来,王建国对房产经纪人这一职业的理解,逐步加深。“只要有房屋买卖,中介就永远存在”,王建国用这句话诠释出经纪人的存在价值。
  • 房产
  • 2021-12-15
  • 每日财经网
2021年12月10日,以“数智安居 开放共赢”为主题的2021中国房产风云榜咸宁站颁奖盛典来到了秀美咸宁。中房盛典 誉满桂乡在嘉宾的期待中,万众瞩目的2021中房榜咸宁站的获奖名单陆续揭晓。
  • 房产
  • 2021-12-13
  • 每日财经网
不列颠哥伦比亚省本拿比--(美国商业资讯)-- ARTMS Inc.(ARTMS)欣然宣布Telix Pharmaceuticals Limited (Telix)对该公司的收购已经完成。这次收购进一步增强了Telix的供应链和制造业务垂直…
房地产行业正在经历前所未有的深度调整期,惟坚韧者始能遂其志,以勇毅前行的力量打开逆势发展的诸多可能。 2024年3月20日,中国房地产业协会、上海易居房地产研究院发布2024年“房地产开发企业综合实力500强排名”榜单,路劲地产位列房地产开…
  • 房产
  • 3月20日
  • 每日财经网